тест
| модель |
цена
|
краткая характеристика
|
|
М3-51 |
см. прайс |
0,02-17,85 ГГц, 1 мкВт – 10 мВт, высокая точность измерений; вес 7,5 кг |
|
М3-53 |
см. прайс |
25,86-37,5 ГГц; 1 мкВт – 10 мВт (0,3-3-10 мВт); волновод 7,2×3,4 мм; вес 7,5 кг |
|
М3-54 |
см. прайс |
100мкВт- 1 Вт до17,85 ГГц, 50 Ом; вес 7,5 кг |
|
М3-56 |
см. прайс |
10мВт- 20 Вт до 17,85 ГГц, 50 Ом; вес 7,5 кг |
|
МК3-69 |
см. прайс |
КОП; (0,001-3) ГГц; (10-6000) Вт; (1-140) кВт (в имп.); (4-200) мкс; КСВН<1.2 на (0,001-1,0) ГГц; КСВН <1.3 на (1,0-3,0) ГГц. ВЧ тракт: коаксиал 50 Ом. Вес 31+17+14 кг |
|
МК3-70 |
см. прайс |
КОП, 2,59-5,64 ГГц, 10-6 000 Вт, 1-1000 кВт, КСВН 1,2, ВЧ-тракт: волновод, вес 31+17+14 кг |
|
МК3-71 |
см. прайс |
КОП, 5,64-37,5 ГГц, 10-1000 Вт, 1-1000 кВт, КСВН 1,2, ВЧ-тракт: волновод, вес 31+17+14 кг |
|
М3-90 |
см. прайс |
КОП, 0,02-17,85 ГГц, 0,1 мкВт-100 мВт, КСВН 1,4, ВЧ-тракт: коаксиал 7/3,04 мм |
|
М3-91 |
см. прайс |
КОП, 17,44-25,86 ГГц, 0,1 мкВт-100 мВт, КСВН 1,4, ВЧ-тракт: волновод 11×5,5 мм |
|
М3-92 |
см. прайс |
Разрешающая способность 0,1 мкВт, аналоговый выход, частота 25,86-37,5 ГГц; вес 6,5 кг |
|
М3-93 |
см. прайс |
0-17,85 ГГц, 0,1 мВт-1 Вт, КСВН 1,15, КСВН 1,3, КСВН 1,4, ВЧ тракт: коаксиал 7/3,04 мм, вес 6,5 кг |
|
М3-95 |
см. прайс |
КОП, 0-17,85 ГГц, 100 мВт-10 Вт, КСВН 1,3, ВЧ- тракт: коаксиал 7/3,04 мм, вес 6,5 кг |
|
|||||
| GSP-810 | 96 968 руб. | 24 | Цифровой анализатор спектра 150 кГц — 1000 МГц (возможно расширение диапазона до 1150 МГц), полоса обзора от 2 кГц/дел. до 100 МГц/дел. (шаг 1-2-5) или нулевая, полоса пропускания 3/30/220 кГц/4 МГц, входной уровень -100...+20 дБ, динамический диапазон 75 дБ, маркерные измерения (дискретность 1 кГц, 0.1 дБ), удержание макс. значений, усреднение, пошаговая развертка, встроенный демодулятор АМ/ЧМ сигналов, запись/считывание до 10 профилей, RS-232, масса 8,5 кг | ||
| GSP-827 + опция 13 | 207 240 руб. | 24 | 9 кГц…2,7 ГГц; полоса обзора нулевая, от 2 кГц/дел до отображения всего диапазона (шаг 1-2-5); фильтры ПЧ 3/30/300 кГц/4 МГц, видео 10 Гц/…/1 МГц (шаг 1-3); развертка 100 мс…25,6 с; входной уровень –105…20 дБм (защита до 30 дБм, ± 25 В); аттенюатор –30…20 дБм; вход 50 Ом (или настраивается), КСВН < 1,5; 10 маркеров; накопление, усреднение, пик. значения, мат. обработка, маски; память до 100 спектрограмм с временными метками; внешняя опорная частота (64 кГц/1/1,544/2,048/…/19,2 МГц); RS-232C; ЖК дисплей (640 х 480); универсальное питание; масса 4,5 кг Опции: трекинг генератор; приемник АМ/ЧМ/FM c выходом на наушники (jack) и динамики (3,5 мм); набор фильтров для анализа ЭМИ; GPIB; сетевой адаптер | ||
| GSP-7830 | 168 861 руб. | 24 | Цифровой анализатор спектра 9 кГц-3 ГГц; диапазон измерения уровня –122…20 дБмВт; фильтры ПЧ: 3 кГц; 30 кГц; 300 кГц; 4 МГц; цифровая ФАПЧ; плотность собственных шумов –152 дБмВт/Гц; фазовый шумы -85 дБн/Гц при отстройке 20 кГц; измерение мощности (в канале, соотн. мощностей в смежных каналах, измерение полосы по уровню); маркерные измерения (10 маркеров); запись до 100 спектрограмм с временными метками или профилей; цветной ЖК-дисплей; интерфейс USB, RS-232C; масса 5 кг; опции: трекинг генератор, термостатированный ОГ, аккумулятор, фильтры ЭМС и ПЧ, демодулятор АМ/ЧМ, GPIB | ||
|
|||||
| Опция TG (GSP-810) | 38 095 руб. | 24 | Трекинг генератор диапазон 150 кГц…1000 МГц, выходной уровень -50…0 дБмВт | ||
| Опция PM (GSP-810) | 10 389 руб. | 24 | измерения мощности до 1 Вт, в диапазоне 10 МГц…2 ГГц погрешность ± 1 Дб | ||
|
|||||
| Опция 01 (GSP-827) | 57 557 руб. | 24 | Трекинг генератор 9 кГц…2,7 ГГц | ||
| Опция 02 (GSP-827) | 26 805 руб. | 24 | Комплект для батарейного питания (плата ЗУ + Li-Ion батарея х 2) | ||
| Доп. батареи (GSP-827) | 15 349 руб. | 24 | Дополнительный комплект аккумуляторов (2 шт) для опции №02 батарейного питания | ||



